Les passeports africains les plus influents au monde en 2025 (Henley & Partners)

Afriquinfos.com
4 Min de Lecture

Maurice (© 2025 Afriquinfos)- La puissance d’un passeport s’évalue au fait qu’il permet de visiter le plus d’Etats ou territoires sans besoin de visa.

Dans son classement 2025 des passeports les plus puissants au monde, le Cabinet «Henley & Partners» a dévoilé qu’en matière de libre circulation des personnes à travers le monde, les pays africains ne sont pas en reste. Pour cette année, le passeport des Seychelles est celui qui ouvre le plus de portes pour voyager à l’international. 

A lire aussi: RICHARD BONA RESTE ZEN APRÈS AVOIR DÉCHIRÉ SON PASSEPORT CAMEROUNAIS QU’IL INCRIMINAIT

Situé dans le nord-ouest de l’océan Indien, cet État insulaire donne accès à 156 destinations à travers le monde. Ainsi, les Seychelles gagnent un rang dans le classement mondial par rapport à 2024 qui classe 199 passeports en fonction du nombre de destinations de voyages auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder le plus librement, sans visa préalable.  

Le deuxième rang est occupé par l’île Maurice qui permet de traverser facilement les frontières de 151 destinations sans visa. On trouve ensuite les passeports de l’Afrique du Sud avec 106 destinations, du Botswana avec 88 destinations, de la Namibie comptant 81 destinations, du Lesotho 79 avec destinations, d’Eswatini avec 77 destinations, du Malawi comptant 75 destinations, du Kenya capitalisant 74 destinations, et du Maroc avec 73 destinations.

Classement 2025 des passeports africains les plus puissants, selon Henley & Partners:

1- Seychelles (25è rang mondial, 156 destinations)

2- Ile Maurice (29è, 151)

3- Afrique du Sud (48è, 106)

4- Botswana (57è, 88)

5- Namibie (62è, 81)

6- Lesotho (64è, 79)

7- Eswatini (65è, 77)

8- Malawi (67è, 75)

9- Kenya (68è, 74)

10- Maroc (69è, 73)

10- Tanzanie (69è, 73)

12- Gambie (71è, 71)

13- Ouganda (72è, 70)

13- Zambie (72è, 70)

15- Tunisie (73è, 69)

16- Bénin (74è, 68)

16- Cap-Vert (74è, 68)

16- Ghana (74è, 68)

19- Rwanda (76è, 66)

19- Sierra Leone (76è, 66)

21- Mozambique (77è, 65)

21- Zimbabwe (77è, 65)

23- Sao-Tomé-et-Principe (79è, 63)

24- Togo (81è, 61)

25- Burkina Faso (82è, 60)

25- Gabon (82è, 60)

25- Madagascar (82è, 60)

28- Côte d’Ivoire (83è, 59)

29- Guinée (83è, 59)

30- Mauritanie (84è,58)

30- Sénégal (84è, 58)

32- Guinée équatoriale (85è, 57)

32- Niger (85è, 57)

34- Algérie (86è, 56)

35- Guinée-Bissau (87è, 55)

35- Mali (87è, 55)

37- Comores (88è, 54)

38- Centrafrique (89è, 53)

38- Tchad (89è, 53)

40- Egypte (90è, 52)

40- Liberia (90è, 52)

42- Angola (91è, 51)

43- Burundi (92è, 50)

43- Cameroun (92è, 50)

43- République du Congo (92è, 50)

46- Djibouti (93è, 49)

47- RDC (94è, 46)

47- Ethiopie (94è, 46)

47- Nigeria (94è, 46)

50- Soudan du Sud (96è, 44)

51- Soudan (97è, 43)

52- Erythrée (98è, 42)

53- Libye (100è, 40)

54- Somalie (102è,35)

Sur le plan mondial, le passeport singapourien occupe le premier rang des sésames les plus utiles pour voyager à travers le globe, avec un accès sans visa à 195 destinations, devant ceux du Japon, de la Finlande, de la France et de l’Allemagne.