Déjà battus par deux fois sans démériter, sur des scores de 2 à 0 puis de 1 à 0, face respectivement à l’Angleterre et l’Uruguay, les Rwandais nous ont offert un beau match. Certes, aucun but n'a été marqué, mais les joueurs ont fait preuve d’engagement et de courage face à des Canadiens qui pouvaient espérer une qualification en cas de victoire.
Les matchs du Groupe C:
19/06 | Pachuca | | Rwanda | 0:2 (0:0) | Angleterre | |
19/06 | Pachuca | | Uruguay | 3:0 (0:0) | Canada | |
22/06 | Pachuca | | Uruguay | 1:0 (0:0) | Rwanda | |
22/06 | Pachuca | | Canada | 2:2 (0:0) | Angleterre | |
25/06 | Torreón | | Uruguay | 0:2 (0:1) | Angleterre | |
25/06 | Pachuca | | Canada | 0:0 | Rwanda | |
Le classement du Groupe C:
Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Canada | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rwanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Rappelons que dans quelques heures les étalons du Burkina jouent dans le groupe E et la Côte d’Ivoire dans le groupe F.
Afriquinfos