Marc Zuckerberg affirmait déjà l'année dernière que Facebook atteindrait sûrement la barre du milliard d'utilisateurs actifs. Au vu des derniers chiffres, l'on sait désormais que la tâche sera rude.
Selon le site Socialbakers, spécialisé en statistiques de réseaux sociaux, Facebook aurait perdu le mois dernier plus de 4 millions d’utilisateurs aux États-Unis, plus d’1 million au Canada, et 100.000 environ au Royaume-Uni, en Norvège et en Russie.
Est-ce le début de la fin pour le plus célèbre des réseaux sociaux? Pas si facile quand même de détruire un empire de 700 millions de fidèles bâti en à peine 6 ans. De toutes façons, les chiffres ont beau être en baisse dans certains pays américains et européens, c’est loin d'être le cas en Afrique.
Les taux de croissance enregistrés en Afrique sont effectivment surprenants. Voici les pays africains qui figurent dans la liste des 100 pays du monde où le nombre d'utilisateurs de Facebook a crû le plus rapidement ces 6 derniers mois:
Position | Pays | Utilisateurs | Taux de croissance |
1 | RDC | 667 520 | +674.21% |
2 | Centrafrique | 89 160 | +659.45% |
4 | Tchad | 18 980 | +290.53% |
5 | Somalie | 23 500 | +238.62% |
6 | Sierra Léone | 38 880 | +193.21% |
8 | Congo | 61 600 | +158.39% |
9 | Burundi | 24 180 | +152.40% |
11 | Guinée | 32 780 | +138.57% |
14 | Angola | 223 000 | +110.06% |
19 | Mali | 109 380 | +90.29% |
22 | Cap Vert | 62 380 | +81.97% |
23 | Mauritanie | 72 560 | +81.40% |
26 | Mozambique | 124 380 | +72.32% |
34 | Egypte | 7 647 680 | +65.01% |
40 | Algérie | 2 244 020 | +58.78% |
42 | Erythrée | 17 440 | +58.26% |
44 | Bénin | 99 400 | +56.44% |
61 | Sénégal | 547 700 | +49.07% |
64 | Cameroun | 379 260 | +48.52% |
65 | Nigéria | 3 227 300 | +48.27% |
66 | Gambie | 68 600 | +47.78% |
69 | Guinée Equatoriale | 10 800 | +47.14% |
70 | Tanzanie | 307 260 | +47.11% |
72 | Zambie | 134 020 | +46.41% |
73 | Gabon | 71 840 | +45.84% |
77 | Ethiopie | 309 320 | +44.50% |
82 | Maroc | 3 551 760 | +42.06% |
84 | Tunisie | 2 570 240 | +41.15% |
89 | Madagascar | 173 920 | +38.34% |
94 | Niger | 29 080 | +34.26% |
95 | Burkina Faso | 72 360 | +32.58 |
96 | Ghana | 975 460 | +31.78% |
- Egypte (7 647 680 utilisateurs)
- Afrique du Sud (4 002 000 utilisateurs)
- Maroc (3 551 760 utilisateurs)
- Nigéria (3 227 300 utilisateurs)
- Tunisie (2 570 240 utilisateurs)
- Kenya (1 083 880 utilisateurs)
- Ghana (975 460 utilisateurs)
- RDC (667 520 utilisateurs)
- Sénégal (547 700 utilisateurs)
- Cameroun (379 260 utilisateurs)
Si les chiffres africains continuent leur progression, Mark Zuckerberg pourrait ne plus remarquer les pertes d’utilisateurs.
Afriquinfos